关于对外商取得来源于我国的影片、音像、音响等版权收入征收所得税问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 19:22:00   浏览:9497   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于对外商取得来源于我国的影片、音像、音响等版权收入征收所得税问题的通知

国家税务局


关于对外商取得来源于我国的影片、音像、音响等版权收入征收所得税问题的通知

国家税务局


关于对外商取得来源于我国的影片、音像、音响等版权收入征收所得税问题的通知
根据《中华人民共和国外国企业所得税法》第十一条和《中华人民共和国外国企业所得税法施行细则》第二十七条的规定,现对外国公司、企业和其他组织(以下统称“外商”)在我国境内没有设立机构而有来源于我国的电影片、音像、音响等版权收入征收所得税问题,明确如下:
一、外商向我国公司、企业和事业单位(包括电视台、广播电台、电影发行放映公司和音像出版社等)提供电影片、电视音像和广播音响等版权的使用权所得的收入,除了经济特区,沿海经济技术开发区和沿海经济开放区可依照有关规定减按10%的税率缴纳所得税以外,都应依照税
法所规定的20%的税率缴纳所得税。税款由支付单位在每次支付的款额中扣缴。
二、对外商提供用于教学、科学研究、环境保护、医疗卫生等方面的影片、音像和音响版权,确属有益于中外科学文化交流,收费比较低,需要给予减征、免征所得税优惠的,可以由外商通过版权受让单位向当地税务机关提出申请,经当地税务机关审核后,报国家税务局批准。
三、提供影片、音像、音响版权的外商,如果是来自与我国签订有避免双重征税协定国家的居民,可以依照规定申请享受税收协定有关对特许权使用费实行限制税率征税的优惠待遇。
四、受让外商提供的影片、音像和音响版权的公司企业和事业单位,必须依照税法规定,在每次支付使用费的款额中扣缴税款。如有不按规定如期扣缴税款或者应扣缴而未扣缴税款的,税务机关应按照《中华人民共和国外国企业所得税法》第十四条和第十五条的规定处理,加收滞纳金
或处以罚款。
五、本通知自1990年9月1日起执行,1982年5月10日财政部税务总局《关于进口影片特许权使用费暂缓征税的通知》,应自本通知执行之日起停止执行。
对于在本通知执行之前,已签订的版权转让合同,凡经明确减免所得税的,都可以继续减征、免征至合同期(不包括今后延长合同期)满为止。



1990年8月3日
下载地址: 点击此处下载

商检机构实施检验的进出口商品种类表

国家进出口商品检


商检机构实施检验的进出口商品种类表
中华人民共和国国家进出口商品检验局



一、这次公布的《种类表》商品范围原则上不扩大、不缩小,只对其中部分商品进行“细化”,以便统一理解和掌握。
二、这次公布的《种类表》商品分类以目前国际上正在推广使用的《商品分类和编码协调制度》,又称H.S编码为主线进行科学分类。还加上了商检顺序号,考虑到海关、外贸等部门多年来分别习惯使用海关合作理事会分类目录(CCCN)、国际贸易标准分类(SITC)或经贸
部商品编码(MFERT Code),所以本《种类表》还列入上述各类编码,供查询、统计等参考。
三、这次公布的《种类表》进口商品部分共17类303品种,出口商品部分共17类589品种,合计892品种商品。
一、进口商品(17类303品种)
Ⅰ.Import Commodities(303 items of 17 categories)
------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|----------------------------------------------------------------------|
|第1类 动物产品 |
| |
|Section1 Animal products |
|----------------------------------------------------------------------|
| |0402.10| | | |奶 粉 |吨 |
|01—01 |0402.21|04.02 |022.4 |13702 | | |
| |0402.29| | | |Milk powder(powdered milk)|MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |奶 油 | |
|01—02 |0405.00|04.03 |023.0 |13701 | |″ |
| | | | | |Butter(cream) | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |羚羊角 | |
|01—03 |0507.90|05.09 |291.16|0730012| |″ |
| | | | | |Antelop's horn | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |麝 香 |千克 |
|01—04 |0510.00|05.14 |291.98|0730082| | |
| | | | | |Musk |kg |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |牛 黄 | |
|01—05 |0510.00|05.14 |291.98|0730083| |″ |
| | | | | |Bezoar(cattle gall stone) | |
------------------------------------------------------------------------
|第2类 植物产品 |
| |
|Section2 Vegetable products |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | |13401 |水 果 |吨 |
|02—01 | ex chpt. 8 | ex chpt. 8 |ex 057|13402 | | |
| | | | |etc. |Fruits |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |咖啡豆(包括粉) |吨 |
|02—02 |ex09.01|09.01 |071 |14103 | | |
| | | | | |Coffee beans(incl. powder)|MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |041.1 | |小 麦 | |
|02—03 |10.01 |10.01 | |1310001| |″ |
| | | |041.2 | |Wheat | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
│ │ │ │ │ │大 麦 │ │
|02—04 |1003.00|10.03 |043.0 |1310003| |″ |
| | | | | |Barley | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |玉 米 | |
|02—05 |10.05 |10.05 |044.0 |1310004| |″ |
| | | | | |Maize(corn) | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |大 米 | |
|02—06 |ex10.06|10.06 |ex042 |1310002| |″ |
| | | | | |Rice | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |糯 米 | |
|02—07 |ex10.06|10.06 |ex042 |1310006| |″ |
| | | | | |Glutinous rice | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |大 豆 | |
|02—08 |1201.00|12.01 |222.2 |132 | |″ |
| | | | | |Soya beans | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |高丽参 | |
|02—09 |1211.20|12.07 |292.4 |0730215| |″ |
| | | | | |Korean ginseng | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |西洋参 | |
|02—10 |1211.20|12.07 |292.4 |0730226| |″ |
| | | | | |The west ginseng | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
------------------------------------------------------------------------
|第3类 动、植物油脂及其分解产品;食用油脂 |
|Section3 Animal or vegetable fats and oils and their gleavage |
| products;prepared edible fats. |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | |13301 |动物油(脂) |吨 |
|03—01 | ex chpt.15 | ex chpt.15 |411 | | | |
| | | | |etc. |Animal oils(fats) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |423 |13302 |植物油 | |
|03—02 | ex chpt.15 | ex chpt.15 | | | |″ |
| | | |424 |etc. |Vegetable oils | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第4类 食品;烟草及加工的烟草代用品等 |
|Section4 Prepared foodstuffs;tobacco and manufactured tobacco |
| substitutes,etc. |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |原 糖 |吨 |
|04—01 |ex17.01|17.01 |061.1 |139 | | |
| | | | | |Raw sugar |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |砂 糖 | |
|04—02 |ex17.01|17.01 |061.2 |136 | |″ |
| | | | | |Granulated sugar | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| | | | | |可可豆 | |
|04—03 |1801.00|18.01 |072.1 |14102 | |″ |
| | | | | |Cocoa beans | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| | | | | |可可粉 | |
|04—04 |1805.00|18.05 |072.2 | | |″ |
| | | | | |Cocoa powder | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| |2301.10| |081.41|13503 |动物性饲料(包括鱼粉) | |
|04—05 | |23.01 | | |Animals fodder |″ |
| |2301.20| |081.42|14102 |(incl.fish meal) | |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |植物性饲料 |吨 |
|04—06 | ex chpr.23 | ex chpr.23 |081 |14701 | | |
| | | | | |Vegetable fodder |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |烟 叶 |金额 |
|04—07 |24.01 |24.01 |ex121 |14503 | | |
| | | | | |Tobacco leaves |amt. |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| |2401.10| | | |烤 烟 | |
|04—08 | |24.01 |ex121 |14502 | |″ |
| |2401.20| | | |Flue-cured tobacco | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |卷 烟 | |
|04—09 |2402.20|24.02 |122.2 |14501 | |″ |
| | | | | |Cigarettes | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第5类 矿产品 |
| |
|Section5 Mineral products |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |水 泥 |吨 |
|05—01 |25.23 |25.23 |661.2 |04901 | | |
| | | | | |Cement(concrete) |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磁铁矿砂 | |
|05—02 |26.01 |28.20 |281.5 |04401 | |″ |
| | | | | |Magnetite ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |褐铁矿砂 | |
|05—03 |26.01 |28.20 |281.5 |04402 | |″ |
| | | | | |Limonite ores | |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |锰矿石 |吨 |
|05—04 |2602.00|26.01 |287.7 |04415 | | |
| | | | | |Manganese ores |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铜精矿砂 | |
|05—05 |2603.00|26.01 |287.11|04411 |Copper ores and |″ |
| | | | | |concentrates | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铅 砂 | |
|05—06 |2607.00|26.01 |287.4 |04408 | |″ |
| | | | | |Lead ores | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |锌 砂 | |
|05—07 |2608.00|26.01 |287.5 |04407 | |″ |
| | | | | |Zinc ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铬矿石 | |
|05—08 |2610.00|26.01 |287.91|04403 | |″ |
| | | | | |Chromium ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| |27.01 |27.01 |322 | |煤 炭 | |
|05—09 |27.02 |27.02 |323 |050 | |″ |
| |27.03 |27.03 | | |Coal | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |323.21| |焦 炭 | |
|05—10 |2704.00|27.04 | |04902 | |″ |
| | | |323.22| |Coke | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |石油及产品 | |
|05—11 | | | |051 | | |
| | | | | |Petroleum and its products| |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |原 油 |吨 |
|05-11-01 |2709。00|27.09 |333.0 |05101 | | |
| | | | | |Crude oils |MT |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |汽 油 |吨 |
|05-11-02 |2710.00|27.10 |334.3 |05102 | | |
| | | | | |Gasline(gas oil) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |煤 油 | |
|05-11-03 |2710.00|27.10 |334.21|05106 | |″ |
| | | | | |Kerosene | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |柴 油 | |
|05-11-04 |2710.00|27.10 |334.29|05103 | |〃 |
| | | | | |Diesel oils | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |燃料油 | |
|05-11-05 |2710.00|27.10 |334.4 |05104 | |″ |
| | | | | |Fuel oils | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑油 |金额 |
|05-11-06 |2710.00|27.10 |334.51|05105 | | |
| | | | | |Lubricating oils |amt. |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑油基础油 | |
|05-11-07 |2710.00|27.10 |334.51| | |″ |
| | | | | |Lubricating oil basic oil | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑脂 | |
|05-11-08 |2710.00|27.10 |334.51| | |″ |
| | | | | |Lubricating grease | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第6类 化学工业及相关工业的产品 |
| |
|Section6 Products of the chemical or allied industries |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |烧 碱 |吨 |
|06—01 |2815.11|28.17 |522.52|05737 | | |
| | | | | |Sodium hydroxide |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氧化铝 |吨 |
|06—02 |ex28.18|28.20 |287.32|04406 | | |
| | | | | |Alumina(aluminium oxide) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |纯 碱 | |
|06—03 |2836.20|28.42 |523.23|05738 | |″ |
| | | | | |Sodium carbonate(soda) | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |苯二甲酸酐(苯酐) | |
|06—04 |ex29.17|29.15 |513.82|05715 | |″ |
| | | | | |Phthalic anhydride | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |己内酰胺 | |
|06—05 |ex29.33|29.35 |515.61|05717 | |″ |
| | | | | |Caprolactam | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |化 肥 | |
|06—06 | | | |053 | | |
| | | | | |Chemical fertilizers | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |尿 素 |吨 |
|06-06-01 |3102.10|31.02 |562.16|05301 | | |
| | | | | |Urea |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硫酸铵 | |
|06-06-02 |3102.21|31.02 |562.13|05302 | |″ |
| | | | | |Ammonium sulphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸铵 | |
|06-06-03 |3102.30|31.02 |562.11|05312 | |″ |
| | | | | |Ammonium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸钠 | |
|06-06-04 |3102.50|31.02 |271.2 |05305 | |″ |
| | | | | |Sodium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |副产硫铵 | |
|06-06-05 |3102.90|31.02 |562.19|05303 |By-product ammonium |″ |
| | | | | |sulphate | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氯化铵 |吨 |
|06-06-06 |3102.90|31.02 |562.19|05304 | | |
| | | | | |Ammonium chloride |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磷酸盐 | |
|06-06-07 |31.03 |31.03 |562.2 |05399 | |″ |
| | | | | |Phosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |三料过磷酸钙 | |
|06-06-08 |3103.10|31.03 |562.22|05310 | |″ |
| | | | | |Triple superphosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氯化钾 | |
|06-06-09 |3104.20|31.04 |562.31|05308 | |″ |
| | | | | |Potassium chloride | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硫酸钾 | |
|06-06-10 |3104.30|31.04 |562.32|05307 | |″ |
| | | | | |Potassium sulphate | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸钾 | |
|06-06-11 |3104.90|31.04 |562.39|05306 | |″ |
| | | | | |Potassium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磷酸氢二铵 | |
|06-06-12 |3105.30|31.05 |562.99|05311 | |″ |
| | | | | |Diammonium phosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |复合肥 | |
|06-06-13 |31.05 |31.05 |562.9 |05309 | |″ |
| | | | | |Compound fertilizers | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | 信息化网络化司法政务的创新之路

王盘明


【前言】
  如果将整个法院比喻一个人的话,各业务部门就是人的手与脚这些行动器官,那么司法政务就是人的神经系统,领导层就是人的大脑。司法政务对内作为连接各业务部门信息中枢神经系统起着对领导层意志的上传下达的重要作用,同时也是依照领导的决策意志组织实施组织部门;对外而言司法政务系统需要积极的对外获取外部信息,感知外部世界,将外部信息系统反馈到人民法院内部中,上传至法院的领导层决策层,适时而变,因应对策,同时也将法院的信息传递到外部世界,代表人民法院形象,输出价值判断与法律价值判断。司法政务工作是人民法院的管理性、服务性工作部门,也是遇事协调机构,在人民法院的整体工作中发挥着承上启下、沟通协调内外的重要作用。同时司法政务系统是一个完整的信息系统,是一个信息获取、传递、发布、组织实施的综合信息体系;传统的以纸质的文字、图形的方式传递信息、获取信息、处理信息的方式已经不能够满足在现代化社会信息化社会下对人民法院政务系统的高要求了,以网络化、计算机化的综合信息处理机制是适应人民法院司法政务系统发展与创新的必由之路,将为人民法院公正司法提供有力的政务保障。

【正文】

一、司法政务的概念与内涵

1.司法政务的概念

司法政务是人民法院专门机构处理与法院相关联的内外部行政事务、以及与案件审判、执行相关联的司法行政事务。

司法政务的内涵包括:人民法院同级、上下级内部行政事务;政府行政部门与人民法院因公形成的行政事务;其他人民团体或组织因行政关系形成的行政事务。

2.司法政务与电子政务

电子政务对政府职能形式、职能结构以及职能履行能力都有重要影响。电子政务丰富了政府职能的实现形式,使政府职能由管理转向服务,调整了中央与地方的政府职能,并增加了一些新的政府职能,电子政务通过提高政府能力增强了政府职能履行能力。

电子政务的作用有:1)电子政务丰富了政府职能形式;2)电子政务创新了政府职能结构;3)电子政务通过提高政府能力增强政府职能履行能力。

司法政务涵括了电子政务中的大部分内容与要求,但是司法政务与电子政务还有着显著的区别与特殊性,表现在:1)司法政务是人民法院的内外部政务实施工作,具有专有性;2)司法政务是以司法工作为主线的政务活动,具有法律性;3)司法政务同时具备行政事务的性质与司法工作的性质,具有双重实施性。

二、司法政务的机能

1.司法政务的功能机制

司法政务的功能机制内容有:1)信息的获取机制;2)信息分析机制;3)信息传输机制;4)信息发布机制;5)信息事件决策实施机制;

2.司法政务功能机制的产生与来源

司法政务功能机制的产生源自于人民法院司法政务在行政事务处理中的实际需要,其最终的渊源是由人民法院内部的一系列内部职责分工的组织体系与责任分工所产生,其职能大小与职责由法院内部制定的一系列职能文件所定义。

三、司法政务的平台机制

司法政务机制的机能实现需要一系列的制度与信息技术与信息科技作为硬件支撑平台,人民法院内部所规定的各种行政制度就是司法政务机制运行所必须的制度平台。

1.司法政务信息的获取与处理机制平台

司法政务的核心组织机构是人民法院办公室,它是是组织、协调和保障人民法院各项工作正常运转的中枢,承担着决策参谋、督办落实、组织协调、综合管理、服务保障等多项重要职能,任务繁重,职责重大。而作为人民法院各项工作的神经中枢最首要的任务是信息的畅通,需要对重要问题与事件具备非凡的政治敏感性与责任感。

司法政务的工作内容就是对信息的获取与处理,办公室作为人民法院联系上下级法院,同级法院中各业务部门的信息核心机关,需要对上下级法院的各种信息进行分类汇总,对各审判业务部门在业务中形成的各种信息进行了解评估,汇总数据,对比数据,分析数据,从数据与单一事件信息中发现问题,上报决策机关(院党组)作出相应的决策。

2.传统的以人为核心的司法政务的预警体系的优点与缺点

司法政务信息处理的传统方式是汇总数据、统计数据、分析数据推出结论,这种处理方式我们一般称之为“事后诸葛亮”,最大的特点就是在事件发生后通过数据统计或分析的方式推导出结论,往往这种信息处理方式都是事后的而非预警的。